NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2022, September 07 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, September 16 |
BODY | Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 172 g (6.07 oz) | |
Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China |
|
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
DISPLAY | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Protection | Ceramic Shield glass |
PLATFORM | OS | iOS 16, upgradable to iOS 17.3.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM | |
NVMe |
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
SELFIE CAMERA | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR, Cinematic mode (4K@30fps) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Ultra Wideband (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
BATTERY | Type | Li-Ion 3279 mAh, non-removable (12.68 Wh) |
---|---|---|
Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update |
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2022, September 07 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, September 16 |
BODY | Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 172 g (6.07 oz) | |
Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China |
|
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
DISPLAY | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Protection | Ceramic Shield glass |
PLATFORM | OS | iOS 16, upgradable to iOS 17.3.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM | |
NVMe |
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
SELFIE CAMERA | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR, Cinematic mode (4K@30fps) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Ultra Wideband (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
BATTERY | Type | Li-Ion 3279 mAh, non-removable (12.68 Wh) |
---|---|---|
Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update |
TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA, GARANTIA, POLITICAS Y CENTROS DE SERVICIO
Este sitio web es operado por COLONFREESHOP.COM. En todo el sitio, los términos “nosotros”, “nos” y “nuestro” se refieren a COLONFREESHOP.COM. COLONFREESHOP.COM ofrece este sitio web, incluyendo toda la información, herramientas y servicios disponibles para ti en este sitio, el usuario, está condicionado a la aceptación de todos los términos, condiciones, políticas y notificaciones aquí establecidos.
Al visitar nuestro sitio y/o comprar algo de nosotros, participas en nuestro “Servicio” y aceptas los siguientes términos y condiciones (“Términos de Servicio”, “Términos”), incluidos todos los términos y condiciones adicionales y las políticas a las que se hace referencia en el presente documento y/o disponible a través de hipervínculos. Estas Condiciones de Servicio se aplican a todos los usuarios del sitio, incluyendo sin limitación a usuarios que sean navegadores, proveedores, clientes, comerciantes, y/o colaboradores de contenido.
Por favor, lee estos Términos de Servicio cuidadosamente antes de acceder o utilizar nuestro sitio web. Al acceder o utilizar cualquier parte del sitio, estás aceptando los Términos de Servicio. Si no estás de acuerdo con todos los términos y condiciones de este acuerdo, entonces no deberías acceder a la página web o usar cualquiera de los servicios. Si los Términos de Servicio son considerados una oferta, la aceptación está expresamente limitada a estos Términos de Servicio.
Cualquier función nueva o herramienta que se añadan a la tienda actual, también estarán sujetas a los Términos de Servicio. Puedes revisar la versión actualizada de los Términos de Servicio, en cualquier momento en esta página. Nos reservamos el derecho de actualizar, cambiar o reemplazar cualquier parte de los Términos de Servicio mediante la publicación de actualizaciones y/o cambios en nuestro sitio web. Es tu responsabilidad chequear esta página periódicamente para verificar cambios. Tu uso continuo o el acceso al sitio web después de la publicación de cualquier cambio constituye la aceptación de dichos cambios.
Nuestra tienda nos proporciona la plataforma de comercio electrónico en línea, que nos permite venderle nuestros productos y servicios.
Los artículos presentados pueden variar en diseño y color por causa del fabricante. Los precios de los artículos tienen un período de validez dependiendo de su existencia, pasado este período, los mismos retornarán al precio regular establecido. Los precios ofertados a través de Internet, las políticas de devolución/reembolso así como los términos y condiciones de la garantía, son exclusivos de este medio y no son necesariamente similares al de nuestra tienda física. La ratificación se efectúa por mandato expreso de la Autoridad, conforme lo dispone el Artículo 37, numeral 1 y 2 del Decreto Ejecutivo No. 46 del 23 de Junio de 2009.
Los precios y/o promociones en este sitio de Internet son válidos únicamente para compras en línea (web) y no son cambiables en nuestra tienda, salvo esto sea informado explícitamente. La ratificación se efectúa por mandato expreso de la Autoridad, conforme lo disponen los Artículos 58 a 64, del Decreto Ejecutivo de Ley No. 45 del 31 de Octubre de 2017, que dictan normas sobre la protección al consumidor y defensa de la competencia y otras disposiciones.
EXACTITUD, EXHAUSTIVIDAD Y ACTUALIDAD DE LA INFORMACIÓN
No nos hacemos responsables si la información disponible en este sitio no es exacta, completa o actual. El material en este sitio es provisto solo para información general y no debe confiarse en ella o utilizarse como la única base para la toma de decisiones sin consultar primeramente, información más precisa, completa u oportuna (en la página web del fabricante). Cualquier dependencia en el contenido de este sitio es bajo su propio riesgo.
Este sitio puede contener cierta información histórica. La información histórica, no es necesariamente actual y es provista únicamente para tu referencia. Nos reservamos el derecho de modificar los contenidos de este sitio en cualquier momento, pero no tenemos obligación de actualizar cualquier información en nuestro sitio. Aceptas que es tu responsabilidad de monitorear los cambios en nuestro sitio.
- Políticas de Devoluciones
- Términos y condiciones de la Garantía
- Política de Privacidad
- Términos del Servicio
- Talleres Autorizados