IPHONE 14 PRO MAX 512GB eSIM
- SKU del producto: ES 14 PRO MAX 512GB SILVER
- Categoría Apple, Nuevos Productos, Productos más Vendidos, SmartPhone

- Orden dentro de
RED | Tecnología | G/M/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|---|---|
bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 (doble SIM) | |
CDMA 800 / 1900 | ||
bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2890, A2892 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2650, A2889 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2891 | ||
bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2890, A2892 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2650 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA /NSA/Sub6 - A2889 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2891 | ||
Velocidad | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps |
CONTRUCCIÓN | Dimensiones | 147,5 x 71,5 x 7,9 mm (5,81 x 2,81 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 206 g (7,27 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (vidrio Corning-made), respaldo de vidrio (vidrio Corning-made), marco de acero inoxidable | |
tarjeta SIM |
Nano-SIM y eSIM - eSIM dual internacional con varios números - EE. UU. Dual SIM (Nano-SIM, stand-by dual) - China |
|
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 6 m durante 30 minutos) Apple Pay (certificación Visa, MasterCard, AMEX) |
PANTALLA | Escribe | LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,1 pulgadas, 91,7 cm 2 (~87,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1179 x 2556 píxeles, relación 19,5:9 (~460 ppi de densidad) | |
Proteccion | Escudo de cerámica de vidrio | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | sistema operativo | iOS 16, actualizable a iOS 16.2 |
---|---|---|
conjunto de chips | Apple A16 Bionic (4nm) | |
UPC | Hexa-core (2x3,46 GHz Everest + 4x2,02 GHz diente de sierra) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | |
NVMe |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple |
48 MP, f/1,8, 24 mm (gran angular), 1/1,28", 1,22 µm, PDAF de doble píxel, cambio de sensor OIS 12 MP, f/2,8, 77 mm (teleobjetivo), 1/3,5", PDAF, OIS, 3 aumentos zoom óptico 12 MP, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55", 1,4 µm, escáner LiDAR 3D PDAF TOF de doble píxel (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash de dos tonos de doble LED, HDR (foto/panorámica) | |
Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, modo cinematográfico (4K a 24/30 fps), sonido estéreo rec. |
CÁMARA PARA SELFIES | Único |
12 MP, f/1.9, 23 mm (ancho), 1/3.6", PDAF, OIS (sin confirmar) SL 3D, (sensor biométrico/de profundidad) |
---|---|---|
Características | HDR, modo cinemático (4K@24/30fps) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, giroscopio EIS |
ALTAVOZ | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | Relámpago, USB 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Soporte de banda ultraancha (UWB) SOS de emergencia vía satélite (envío/recepción de SMS) |
BATERÍA | Escribe | Li-Ion 3200 mAh, no extraíble (12,38 Wh) |
---|---|---|
cargando |
Alámbrico, PD2.0, 50 % en 30 min (anunciado) Inalámbrico de 15 W (MagSafe) Inalámbrico de 7,5 W (Qi) |
RED | Tecnología | G/M/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|---|---|
bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 (doble SIM) | |
CDMA 800 / 1900 | ||
bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2890, A2892 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2650, A2889 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2891 | ||
bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2890, A2892 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2650 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA /NSA/Sub6 - A2889 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2891 | ||
Velocidad | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps |
CONTRUCCIÓN | Dimensiones | 147,5 x 71,5 x 7,9 mm (5,81 x 2,81 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 206 g (7,27 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (vidrio Corning-made), respaldo de vidrio (vidrio Corning-made), marco de acero inoxidable | |
tarjeta SIM |
Nano-SIM y eSIM - eSIM dual internacional con varios números - EE. UU. Dual SIM (Nano-SIM, stand-by dual) - China |
|
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 6 m durante 30 minutos) Apple Pay (certificación Visa, MasterCard, AMEX) |
PANTALLA | Escribe | LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,1 pulgadas, 91,7 cm 2 (~87,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1179 x 2556 píxeles, relación 19,5:9 (~460 ppi de densidad) | |
Proteccion | Escudo de cerámica de vidrio | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | sistema operativo | iOS 16, actualizable a iOS 16.2 |
---|---|---|
conjunto de chips | Apple A16 Bionic (4nm) | |
UPC | Hexa-core (2x3,46 GHz Everest + 4x2,02 GHz diente de sierra) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | |
NVMe |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple |
48 MP, f/1,8, 24 mm (gran angular), 1/1,28", 1,22 µm, PDAF de doble píxel, cambio de sensor OIS 12 MP, f/2,8, 77 mm (teleobjetivo), 1/3,5", PDAF, OIS, 3 aumentos zoom óptico 12 MP, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55", 1,4 µm, escáner LiDAR 3D PDAF TOF de doble píxel (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash de dos tonos de doble LED, HDR (foto/panorámica) | |
Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, modo cinematográfico (4K a 24/30 fps), sonido estéreo rec. |
CÁMARA PARA SELFIES | Único |
12 MP, f/1.9, 23 mm (ancho), 1/3.6", PDAF, OIS (sin confirmar) SL 3D, (sensor biométrico/de profundidad) |
---|---|---|
Características | HDR, modo cinemático (4K@24/30fps) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, giroscopio EIS |
ALTAVOZ | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | Relámpago, USB 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Soporte de banda ultraancha (UWB) SOS de emergencia vía satélite (envío/recepción de SMS) |
BATERÍA | Escribe | Li-Ion 3200 mAh, no extraíble (12,38 Wh) |
---|---|---|
cargando |
Alámbrico, PD2.0, 50 % en 30 min (anunciado) Inalámbrico de 15 W (MagSafe) Inalámbrico de 7,5 W (Qi) |
TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA, GARANTIA, POLITICAS Y CENTROS DE SERVICIO
Este sitio web es operado por COLONFREESHOP.COM. En todo el sitio, los términos “nosotros”, “nos” y “nuestro” se refieren a COLONFREESHOP.COM. COLONFREESHOP.COM ofrece este sitio web, incluyendo toda la información, herramientas y servicios disponibles para ti en este sitio, el usuario, está condicionado a la aceptación de todos los términos, condiciones, políticas y notificaciones aquí establecidos.
Al visitar nuestro sitio y/o comprar algo de nosotros, participas en nuestro “Servicio” y aceptas los siguientes términos y condiciones (“Términos de Servicio”, “Términos”), incluidos todos los términos y condiciones adicionales y las políticas a las que se hace referencia en el presente documento y/o disponible a través de hipervínculos. Estas Condiciones de Servicio se aplican a todos los usuarios del sitio, incluyendo sin limitación a usuarios que sean navegadores, proveedores, clientes, comerciantes, y/o colaboradores de contenido.
Por favor, lee estos Términos de Servicio cuidadosamente antes de acceder o utilizar nuestro sitio web. Al acceder o utilizar cualquier parte del sitio, estás aceptando los Términos de Servicio. Si no estás de acuerdo con todos los términos y condiciones de este acuerdo, entonces no deberías acceder a la página web o usar cualquiera de los servicios. Si los Términos de Servicio son considerados una oferta, la aceptación está expresamente limitada a estos Términos de Servicio.
Cualquier función nueva o herramienta que se añadan a la tienda actual, también estarán sujetas a los Términos de Servicio. Puedes revisar la versión actualizada de los Términos de Servicio, en cualquier momento en esta página. Nos reservamos el derecho de actualizar, cambiar o reemplazar cualquier parte de los Términos de Servicio mediante la publicación de actualizaciones y/o cambios en nuestro sitio web. Es tu responsabilidad chequear esta página periódicamente para verificar cambios. Tu uso continuo o el acceso al sitio web después de la publicación de cualquier cambio constituye la aceptación de dichos cambios.
Nuestra tienda nos proporciona la plataforma de comercio electrónico en línea, que nos permite venderle nuestros productos y servicios.
Los artículos presentados pueden variar en diseño y color por causa del fabricante. Los precios de los artículos tienen un período de validez dependiendo de su existencia, pasado este período, los mismos retornarán al precio regular establecido. Los precios ofertados a través de Internet, las políticas de devolución/reembolso así como los términos y condiciones de la garantía, son exclusivos de este medio y no son necesariamente similares al de nuestra tienda física. La ratificación se efectúa por mandato expreso de la Autoridad, conforme lo dispone el Artículo 37, numeral 1 y 2 del Decreto Ejecutivo No. 46 del 23 de Junio de 2009.
Los precios y/o promociones en este sitio de Internet son válidos únicamente para compras en línea (web) y no son cambiables en nuestra tienda, salvo esto sea informado explícitamente. La ratificación se efectúa por mandato expreso de la Autoridad, conforme lo disponen los Artículos 58 a 64, del Decreto Ejecutivo de Ley No. 45 del 31 de Octubre de 2017, que dictan normas sobre la protección al consumidor y defensa de la competencia y otras disposiciones.
EXACTITUD, EXHAUSTIVIDAD Y ACTUALIDAD DE LA INFORMACIÓN
No nos hacemos responsables si la información disponible en este sitio no es exacta, completa o actual. El material en este sitio es provisto solo para información general y no debe confiarse en ella o utilizarse como la única base para la toma de decisiones sin consultar primeramente, información más precisa, completa u oportuna (en la página web del fabricante). Cualquier dependencia en el contenido de este sitio es bajo su propio riesgo.
Este sitio puede contener cierta información histórica. La información histórica, no es necesariamente actual y es provista únicamente para tu referencia. Nos reservamos el derecho de modificar los contenidos de este sitio en cualquier momento, pero no tenemos obligación de actualizar cualquier información en nuestro sitio. Aceptas que es tu responsabilidad de monitorear los cambios en nuestro sitio.
- Políticas de Devoluciones
- Términos y condiciones de la Garantía
- Política de Privacidad
- Términos del Servicio
- Talleres Autorizados