XIAOMI 12 8GB + 256GB
- SKU del producto: XIA-12 256GB BLUE
- Categoría SMARTPHONES
- Orden dentro de
RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 28 de diciembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado 2021, 31 de diciembre |
CUERPO | Dimensiones | 152,7 x 69,9 x 8,2 mm (6,01 x 2,75 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 179 g o 180 g (6,31 onzas) | |
Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus), trasera de cristal (Gorilla Glass 5), marco de aluminio | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 68B colores, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,28 pulgadas, 95,2 cm 2 (~89,2% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~419 ppp) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATAFORMA | SO | Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
UPC | Octa núcleo (1x3,00 GHz Cortex-X2 y 3x2,50 GHz Cortex-A710 y 4x1,80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adren 730 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple |
50 MP, f/1,9, 26 mm (ancho), 1/1,56", 1,0 µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2,4, 12 mm, 123˚ (ultraancho), 1/3,06", 1,12 µm 5 MP, f/ 2,4, 50 mm (teleobjetivo macro), AF |
---|---|---|
Características | Flash LED de doble tono, HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 MP, f/2,5, 26 mm (ancho), 0,7 µm |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30/60 fps, 720p a 120 fps, HDR |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz sintonizado por Harman Kardon Snapdragon Sound |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 o 6e (según el mercado), doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula, espectro de colores |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando |
67 W con cable, PD3.0, QC4, 100 % en 39 min (anunciado) 50 W inalámbrico, 100 % en 53 min (anunciado) 10 W inalámbrico inverso |
RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 28 de diciembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado 2021, 31 de diciembre |
CUERPO | Dimensiones | 152,7 x 69,9 x 8,2 mm (6,01 x 2,75 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 179 g o 180 g (6,31 onzas) | |
Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus), trasera de cristal (Gorilla Glass 5), marco de aluminio | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 68B colores, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,28 pulgadas, 95,2 cm 2 (~89,2% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~419 ppp) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATAFORMA | SO | Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
UPC | Octa núcleo (1x3,00 GHz Cortex-X2 y 3x2,50 GHz Cortex-A710 y 4x1,80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adren 730 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple |
50 MP, f/1,9, 26 mm (ancho), 1/1,56", 1,0 µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2,4, 12 mm, 123˚ (ultraancho), 1/3,06", 1,12 µm 5 MP, f/ 2,4, 50 mm (teleobjetivo macro), AF |
---|---|---|
Características | Flash LED de doble tono, HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 MP, f/2,5, 26 mm (ancho), 0,7 µm |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30/60 fps, 720p a 120 fps, HDR |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz sintonizado por Harman Kardon Snapdragon Sound |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 o 6e (según el mercado), doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula, espectro de colores |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando |
67 W con cable, PD3.0, QC4, 100 % en 39 min (anunciado) 50 W inalámbrico, 100 % en 53 min (anunciado) 10 W inalámbrico inverso |
TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA, GARANTIA, POLITICAS Y CENTROS DE SERVICIO
Este sitio web es operado por COLONFREESHOP.COM. En todo el sitio, los términos “nosotros”, “nos” y “nuestro” se refieren a COLONFREESHOP.COM. COLONFREESHOP.COM ofrece este sitio web, incluyendo toda la información, herramientas y servicios disponibles para ti en este sitio, el usuario, está condicionado a la aceptación de todos los términos, condiciones, políticas y notificaciones aquí establecidos.
Al visitar nuestro sitio y/o comprar algo de nosotros, participas en nuestro “Servicio” y aceptas los siguientes términos y condiciones (“Términos de Servicio”, “Términos”), incluidos todos los términos y condiciones adicionales y las políticas a las que se hace referencia en el presente documento y/o disponible a través de hipervínculos. Estas Condiciones de Servicio se aplican a todos los usuarios del sitio, incluyendo sin limitación a usuarios que sean navegadores, proveedores, clientes, comerciantes, y/o colaboradores de contenido.
Por favor, lee estos Términos de Servicio cuidadosamente antes de acceder o utilizar nuestro sitio web. Al acceder o utilizar cualquier parte del sitio, estás aceptando los Términos de Servicio. Si no estás de acuerdo con todos los términos y condiciones de este acuerdo, entonces no deberías acceder a la página web o usar cualquiera de los servicios. Si los Términos de Servicio son considerados una oferta, la aceptación está expresamente limitada a estos Términos de Servicio.
Cualquier función nueva o herramienta que se añadan a la tienda actual, también estarán sujetas a los Términos de Servicio. Puedes revisar la versión actualizada de los Términos de Servicio, en cualquier momento en esta página. Nos reservamos el derecho de actualizar, cambiar o reemplazar cualquier parte de los Términos de Servicio mediante la publicación de actualizaciones y/o cambios en nuestro sitio web. Es tu responsabilidad chequear esta página periódicamente para verificar cambios. Tu uso continuo o el acceso al sitio web después de la publicación de cualquier cambio constituye la aceptación de dichos cambios.
Nuestra tienda nos proporciona la plataforma de comercio electrónico en línea, que nos permite venderle nuestros productos y servicios.
Los artículos presentados pueden variar en diseño y color por causa del fabricante. Los precios de los artículos tienen un período de validez dependiendo de su existencia, pasado este período, los mismos retornarán al precio regular establecido. Los precios ofertados a través de Internet, las políticas de devolución/reembolso así como los términos y condiciones de la garantía, son exclusivos de este medio y no son necesariamente similares al de nuestra tienda física. La ratificación se efectúa por mandato expreso de la Autoridad, conforme lo dispone el Artículo 37, numeral 1 y 2 del Decreto Ejecutivo No. 46 del 23 de Junio de 2009.
Los precios y/o promociones en este sitio de Internet son válidos únicamente para compras en línea (web) y no son cambiables en nuestra tienda, salvo esto sea informado explícitamente. La ratificación se efectúa por mandato expreso de la Autoridad, conforme lo disponen los Artículos 58 a 64, del Decreto Ejecutivo de Ley No. 45 del 31 de Octubre de 2017, que dictan normas sobre la protección al consumidor y defensa de la competencia y otras disposiciones.
EXACTITUD, EXHAUSTIVIDAD Y ACTUALIDAD DE LA INFORMACIÓN
No nos hacemos responsables si la información disponible en este sitio no es exacta, completa o actual. El material en este sitio es provisto solo para información general y no debe confiarse en ella o utilizarse como la única base para la toma de decisiones sin consultar primeramente, información más precisa, completa u oportuna (en la página web del fabricante). Cualquier dependencia en el contenido de este sitio es bajo su propio riesgo.
Este sitio puede contener cierta información histórica. La información histórica, no es necesariamente actual y es provista únicamente para tu referencia. Nos reservamos el derecho de modificar los contenidos de este sitio en cualquier momento, pero no tenemos obligación de actualizar cualquier información en nuestro sitio. Aceptas que es tu responsabilidad de monitorear los cambios en nuestro sitio.
- Políticas de Devoluciones
- Términos y condiciones de la Garantía
- Política de Privacidad
- Términos del Servicio
- Talleres Autorizados